ENDIREITADORES DE CHAPAS
O endireitador de chapas e fitas motorizado fornecido pela ARCEL é um equipamento robusto, durável e ideal para aplicações onde
é necessário eliminar a curvatura do material e alívio da tensão gerada no enrolamento da bobina.
O endireitamento do material também facilita a passagem deste pela ferramenta, garantindo maior precisão e menos defeitos durante o estampo.
    • Peças de reposição à pronta entrega, evitando atrasos na produção
    • Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação
    • Assistência técnica permanente
    • Longa vida útil
    • Produto nacional
Características técnicas:
    • Rolos de tração temperados e retificados
    • Rolos de endireitamento temperados e retificados
    • Motorizado e com inversor de frequência
    • Modelos para largura até 1800mm, espessura até 6,0mm
    • Abertura do cabeçote por alavanca mecânica ou hidráulica
    • Regulagem de penetração dos rolos por escalas ou relógios comparadores
    • Controle eletrônico do looping
    • Podem ser fornecidos em conjunto com desbobinadores em montagem compacta
Endireitador leve EH-L-170
Endireitador médio EH-MA-200
Endireitador pesado EH-PA-400
Endireitador super pesado EH-HDA-1600
Endireitador simples de 5 rolos ESA-200
Endireitador e desbobinador compacto DDEP/MA-500
Consulte-nos para modelos maiores ou para acessórios especiais, como rolo pressionador, rampa de entrada e lança.
Endireitadores Médios - Tabela Técnica * | |||||
Modelo | Largura max.(mm) | Espessura max. (mm) | Secção Transv.(mm²) | Rolos de Tração | Rolos Endireitadores |
EH-MA-200 | 200 | 3,0 | 450 | 2 rolos, Ø 70mm | 7 rolos, Ø 60mm |
EH-MA-300 | 300 | 3,0 | 450 | 2 rolos, Ø 70mm | 7 rolos, Ø 60mm |
EH-MA-400 | 400 | 3,0 | 450 | 2 rolos, Ø 70mm | 7 rolos, Ø 60mm |
EH-MA-600 | 600 | 3,0 | 450 | 2 rolos, Ø 70mm | 7 rolos, Ø 60mm |
Abertura do cabeçote através de alavanca mecânica |
Endireitadores Pesados - Tabela Técnica * | |||||
Modelo | Largura max.(mm) | Espessura max. (mm) | Secção Transv.(mm²) | Rolos de Tração | Rolos Endireitadores |
EH-PA-200 | 200 | 4,0 | 780 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
EH-PA-300 | 300 | 4,0 | 780 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
EH-PA-400 | 400 | 4,0 | 780 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
EH-PA-600 | 600 | 4,0 | 780 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
EH-PA-800 | 800 | 2,25 | 1200 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
EH-PA-1000 | 1000 | 1,5 | 1200 | 4 rolos, Ø 90mm | 7 rolos, Ø 70mm |
Abertura do cabeçote através de alavanca mecânica ou sistema hidráulico |
Endireitadores Super Pesados - Tabela Técnica * | |||||
Modelo | Largura max.(mm) | Espessura max. (mm) | Secção Transv.(mm²) | Rolos de Tração | Rolos Endireitadores |
EH-HDA-300 | 300 | 6,0 | 2700 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-400 | 400 | 6,0 | 2700 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-600 | 600 | 6,0 | 2700 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-800 | 800 | 6,0 | 2700 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-1000 | 1000 | 6,0 | 2700 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-1200 | 1200 | 4,0 | 3200 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
EH-HDA-1600 | 1600 | 4,0 | 3200 | 4 rolos, Ø 100mm | 5 rolos, Ø 100mm |
Abertura do cabeçote através de sistema hidráulico |
* Os limites máximos indicados na tabela podem variar de acordo com o material e a aplicação. Consulte sempre nossos engenheiros de aplicação para o dimensionamento correto do seu equipamento.
Fotos dos endireitadores
Vídeos dos endireitadores trabalhando
Sistema automático de alimentação de prensas com endireitador de chapas médio
ARCEL Automação Industrial
Linha de corte transversal de chapas com endireitador de chapas super pesado
ARCEL Automação Industrial
Confira mais vídeos de nossos equipamentos trabalhando na página de Aplicações ou em nosso canal do YouTube.